| Name | Anzahl Links | Ø votes |
|---|---|---|
| focus440 | 443 | 2 |
| gutscheincode | 9 | - |
| Hausfriseur | 64 | 2.5 |
| HerrVeith | 325 | 2.83 |
| hischi | 128 | - |
| imkmc | 35 | - |
| jaramilloilbosco | 2916 | 3 |
| junojuno | 38 | 3 |
| karlheinzmarx | 4471 | - |
| kgz | 41 | 1 |
| kochi | 1171 | - |
| konter | 569 | - |
| ladyinblue | 376 | - |
| leitnera | 263 | - |
| lialu | 24 | - |
| littlemicha | 107 | - |
| loc | 172 | - |
| lotus | 124 | - |
| luker | 51 | - |
| maklerservicekulling | 18 | - |
| maxim | 36 | - |
| medien_stshef | 83 | - |
| mibcoburg | 164 | 1 |
| michigan113 | 94 | - |
| mikemet | 95 | 1 |
